
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GeoInfo | |
|   | Allgem. GeoInformationen | 
|   | Geographische Lage von M. | 
|   | Orte um Metzenseifen | 
|   | Entfernungen nach M. | 
|   | Flurnamen Ober-Metz. 1868 | 
|   | Flurnamen Unter-Metz. 1868 | 
|   | Adressen 1944 | 
|   | Spezielle Informationen | 
|   | Naturobjekte | 
|   | Historische Objekte | 
|   | Serviceangebote | 
|   | Häuser in Metzenseifen | 
|   | Personen | 
|   | Geostatistik | 
|   | GeoPosition Besucher | 
| Stadt | Geographische Koordinaten | WWW | ||||
| Slovakischer Name | Deutscher Name | Ungarischer Name | Altitude (m) | Latitude | Longitude | Homepage | 
| Chmelnica | Hopgarten | Komlóskert | 630 | 49.3 | 20.73333 | http://www.chmelnica.sk | 
| Dobsina | Dobschau | Dobsina | 554 | 48.8167 | 20.36667 | http://www.dobsina.sk | 
| Gelnica | Göllnitz | Gölnicbánya | 584 | 48.85 | 20.93333 | http://www.gelnica.sk | 
| Helcmanovce | Hannsdorf | Nagykuncfalva | 402 | 48.8333 | 20.86667 | |
| Huncovce | Hunsdorf | Hunfalva | 620 | 49.1167 | 20.38333 | |
| Jaklovce | Jeckelsdorf | Jekelfalva | 337 | 48.8737780 | 20.9926131 | http://www.jaklovce.sk | 
| Jasov | Joos | Jaszo | 315 | 48.6833 | 20.98333 | |
| Kezmarok | Käsmark | Késmárk | 653 | 49.1333 | 20.43333 | http://www.kezmarok.sk | 
| Kosice | Kaschau | Kassa | 203 | 48.7167 | 21.25 | http://www.kosice.sk | 
| Medzev | Metzenseifen | Meczenzéf | 311 | 48.699821 | 20.8931 | http://www.medzev.sk | 
| Mnisek | Einsiedel | Szepesremete | 477 | 48.8 | 20.8 | |
| Moldava | Moldau | Szepsi | 216 | 48.6167 | 21 | http://www.moldava.sk | 
| Nalepkovo | Wagendrüssel | Merény | 603 | 48.85 | 20.63333 | |
| Nizný Medzev | Unter Metzenseifen | Also Meczenzéf | 311 | 48.7 | 20.9 | http://www.medzev.sk | 
| Prakovce | Prackendorf | Prakfalva | 404 | 48.8167 | 20.9 | http://www.prakovce.sk/ | 
| Presov | Preschau | Eperies | 226 | 49 | 21.25 | http://www.presov.sk | 
| Roznava | Rosenau | Rozsnyó | 349 | 48.6667 | 20.53333 | |
| Rudnik | Redneck | Rudnok | 315 | 48.75 | 21 | http://www.rudnik.sk | 
| Smolnik | Schmöllnitz | Szomolnok | 546 | 49.1 | 22.28333 | |
| Stós | Stoß | Stósz | 489 | 48.7167 | 20.78333 | http://www.stos.sk | 
| Vysný Medzev | Ober Metzenseifen | Felsö Meczenzéf | 368 | 48.7135 | 20.9020 | http://www.vysnymedzev.sk | 







