

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genealogy | |
|
|
Metzenseifen Surnames |
|
Typ. German surnames |
|
Frequency of surnames 1857 |
|
Names, zunames, addresses |
|
Names taxpayers 1715 |
|
The surname Eiben |
|
The surname Gedeon |
|
The surname Schürger |
|
|
Genetic Studies in Medzev |
|
Documents |
|
|
Genetic Genealogy |
|
DNA, genetic genealogy and finding relatives |
| Names taxpayers 1715 | |||||||
| Year | Town | Surname | Given name | Zuname | Comment | ||
| 1715 | UM | Asztralos | Jacobus | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Erös | Simon | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Farkas | Andreas | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Gedeon | Andreas | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Gedeon | Caspar | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Gedeon | Caspar | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Gedeon | Joannes | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Gedeon | Joannes | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Gedeon | Joannes | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Gedeon | Joannes | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Gedeon | Michael | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Glinczer | Andreas | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Glinczer | Jacobus | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Gobel | Joannes | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Grinczer | Andreas | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Imlink | Clemens | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Kenpiczer (Krupitzer?) | Michael | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Kiss | Jacobus | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Kopastos | Gregorius | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Kovacs | Joannes | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Kvakich (Kwallich?) | Martinus | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Molnar | Andreas | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Poltra (Potra?) | Michael | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Pruster | Michael | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Pudalus | Martinus | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Raab | Martinus | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Raab | Matthias | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Schmidt | Georgius | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Schmoczer | Andreas | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Schmoczer | Georgius | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Schmoczer | Jacobus | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Schmoczer | Joannes | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Schmoczer | Joannes | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | UM | Stuiber | Andreas | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Tisza | Caspar | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Tisza | Georgius | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Tisza | Joannes | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Tisza | Michael | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
| 1715 | OM | Tiszer | Andreas | Pers.: 1 Steuerpflichtig im Komitat Abaúj-Torna | |||
